Dashboard & Report
Cara membaca Campaign Report, metrik rotator, klik WA, Masuk WA, MQL, prospek, closing, revenue, event logs, dan sync logs.
01
Metrik utama
| Metrik | Arti praktis |
|---|---|
| Total Klik rotator | Jumlah klik URL rotator yang tercatat sebagai event Click CTA. |
| Total Lead rotator | Jumlah chat Masuk WA dari rotator: pesan inbound dengan prefix tracking Dalekta seperti [D-ABC123]. |
| Chat masuk | Jumlah percakapan atau lead yang masuk dari flow WhatsApp jika tersedia. |
| Klik WA | Jumlah klik tombol WhatsApp yang tercatat lewat rotator/tracking. |
| Lead | Kontak atau prospek yang masuk ke dashboard. |
| MQL | Lead yang dinilai lebih berkualitas oleh tim. |
| Prospek | Lead yang menunjukkan minat lebih serius. |
| Closing | Lead yang berhasil transaksi. |
| Revenue | Nilai transaksi yang dicatat pada closing, baik dari Rules maupun input manual nominal Closing di Leads. |
| Spend | Biaya iklan jika data platform ads tersedia. |
| CPL | Cost per lead. |
| Cost per closing | Biaya iklan per transaksi berhasil. |
| ROAS | Perbandingan revenue terhadap spend, jika spend dan revenue tersedia. |
| Campaign/adset/ad breakdown | Pemecahan performa berdasarkan struktur campaign di Campaign Report. |
| Event logs | Catatan event mentah untuk troubleshooting tracking. |
| Sync logs | Status pengiriman event ke platform ads. |
02
Cara membaca report
- Campaign dengan chat banyak belum tentu terbaik jika closing rendah.
- Campaign dengan closing dan revenue lebih tinggi lebih layak dianalisis, walau lead lebih sedikit.
- ROAS harus dibaca bersama kualitas follow up dan kecepatan sales.
- CPL rendah bisa menipu jika lead tidak qualified.
- Cost per closing lebih relevan untuk keputusan scale jika data closing sudah rapi.
- Gunakan event logs dan sync logs untuk membedakan masalah tracking, masalah sales, dan masalah integrasi platform.